清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規(guī)格
單位 | TLL-700 | TLL-900 | TLL-1000 | TLL-1150 | ||
入料粒度 | mm | 0~13 | 0~13 | 0~25 | 0~25 | |
入料水分 | % | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
處理能力 | t/h | 60 | 100 | 170 | 200 | |
產(chǎn)品表面水分 | % | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
篩籃 | 篩網(wǎng)縫隙 | mm | 0.5 | |||
大端直徑 | mm | 920 | 1050 | |||
轉速 | r/min | 670 | 600 | 570 | 534 | |
電機 | 型號 | Y280M-8 | Y280M-6 | |||
功率 | KW | 18.5 | 45 | 55 | 75 | |
轉速 | r/min | 740 | 980 | |||
外形尺寸 | mm | 2175×1690×1955 | 2675×2030×2350 | 3010×2250×2500 | 3265×2460×2750 | |
總 重 | kg | 6100 | 7900 |
主要技術規(guī)格
單位 | TLL-700 | TLL-900 | TLL-1000 | TLL-1150 | ||
入料粒度 | mm | 0~13 | 0~13 | 0~25 | 0~25 | |
入料水分 | % | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
處理能力 | t/h | 60 | 100 | 170 | 200 | |
產(chǎn)品表面水分 | % | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
篩籃 | 篩網(wǎng)縫隙 | mm | 0.5 | |||
大端直徑 | mm | 920 | 1050 | |||
轉速 | r/min | 670 | 600 | 570 | 534 | |
電機 | 型號 | Y280M-8 | Y280M-6 | |||
功率 | KW | 18.5 | 45 | 55 | 75 | |
轉速 | r/min | 740 | 980 | |||
外形尺寸 | mm | 2175×1690×1955 | 2675×2030×2350 | 3010×2250×2500 | 3265×2460×2750 | |
總 重 | kg | 6100 | 7900 |
在線留言
相關產(chǎn)品